Manajemen Perbankan Syariah (D3)
Visi:
“Menjadi prodi vokasi yang unggul dan terdepan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah di Asia Tenggara 2040”.
Misi:
Berdasarkan visi program studi, maka ditetapkanlah misi program studi Manajemen Perbankan Syariah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan ahli madya yang terampil dan profesional.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan tenaga ahli di bidang manajemen dan perbankan syariah.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarluaskan ilmu manajemen dan perbankan syari’ah.
4. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga keuangan yang akan menjadi pengguna lulusan.
Tujuan:
1. Menghasilkan tenaga ahli yang mampu mengelola lembaga keuangan (bank dan non bank) yang sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Alumni prodi dipersiapkan terutama untuk menjadi tenaga profesional pada lembaga keuangan syariah maupun entrepreneur.
Profil Lulusan:
|
NO |
PROFIL |
DESKRIPTOR |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
1 |
Praktisi Perbankan syariah |
Lulusan mampu menjadi bankir di perbankan syariah meliputi pengelola keuangan perusahaan (staf treasury), menangani operasional bank, memasarkan produk dan jasa serta menangani keluhan nasabah (CS) melalui pendekatan islamic worldview secara professional |
|
2 |
Praktisi Lembaga Keuangan Non Bank Syariah |
Lulusan mampu menjadi tenaga yang profesional di bidang industri keuangan non bank syariah meliputi pasar modal syariah, asuransi syariah, modal ventura, lembaga keuangan mikro melalui pendekatan islamic wordview yang handal |
|
3 |
Enterpreneur |
Lulusan mampu menjadi usahawan profesional, mandiri, kreatif, inovatif dan berkompetensi syariah dengan pendekatan komunikatif di tengah masyarakat |
Kurikulum:
| Semester 1 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 1000201 | Pengantar Studi Al Quran dan Hadits | 2 |
| 2 | 1000203 | Pengantar Studi Hukum Islam | 2 |
| 3 | 1000205 | Pancasila | 2 |
| 4 | 1000207 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | 1000208 | Bahasa Arab | 2 |
| 6 | 1000203 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | 1601101 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| 8 | 1601102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 9 | 1601103 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| Total | 20 | ||
| Semester 2 | |||
| 1 | 1000202 | Pengantar Studi Pemikiran Islam | 2 |
| 2 | 1000204 | Pengantar Studi Peradaban Islam | 2 |
| 3 | 1000206 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 1000212 | Islam dan Budaya Minangkabau | 2 |
| 5 | 1601104 | Bahasa Inggris Lanjutan | 2 |
| 6 | 1601105 | Akuntansi Bank Syariah | 3 |
| 7 | 1601106 | Fiqh | 2 |
| 8 | 1601107 | Pengantar Perbankan | 3 |
| 9 | 1601108 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 10 | 1601109 | Bahasa Arab Lanjutan | 2 |
| Total | 22 | ||
| Semester 3 | |||
| 1 | 1601110 | Dasar Pelayanan Prima | 3 |
| 2 | 1601111 | Kegiatan Usaha Bank | 3 |
| 3 | 1601112 | Manajemen Operasional Bank | 3 |
| 4 | 1601113 | Hukum Operasional Perbankan | 2 |
| 5 | 1601114 | Ekonomi Islam | 3 |
| 6 | 1601115 | Fiqh Muamalah | 3 |
| 7 | 1601116 | Pengenalan Produk Bank | 2 |
| 8 | 1601117 | Sistem Lembaga Keuangan | 3 |
| 9 | 1601118 | Pengantar Bisnis | 2 |
| Total | 24 | ||
| Semester 4 | |||
| 1 | 1601119 | Manajemen Pemasaran Bank | 2 |
| 2 | 1601120 | Labor Mini Bank Syariah | 3 |
| 3 | 1601121 | Pengelolaan Dana Bank | 2 |
| 4 | 1601122 | Lembaga Keuangan Non Bank | 3 |
| 5 | 1601123 | Matematika Keuangan | 3 |
| 6 | 1601124 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 7 | 1601125 | Aspek Hukum dalam Bank Syariah | 2 |
| 8 | 1601126 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 9 | 1601127 | Kewirausahaan | 2 |
| 10 | 1601301 | Financial Technology (Pilihan) | 2 |
| 11 | 1601302 | Etika Perbankan (Pilihan) | 2 |
| Total | 24 | ||
| Semester 5 | |||
| 1 | 1601128 | Produk Treasury Bank Syariah | 3 |
| 2 | 1601129 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| 3 | 1601130 | Praktek Komputerisasi Akuntansi | 3 |
| 4 | 1601131 | Teknik Penyusunan Laporan dan Tugas Akhir | 3 |
| 5 | 1601132 | Analisa Pembiayaan | 2 |
| 6 | 1601133 | Manajemen Resiko | 3 |
| 7 | 1601134 | Akhlak | 2 |
| 8 | 1601303 | Majemen ZISWAF (Pilihan) | 2 |
| 9 | 1601304 | Public Relation (Pilihan) | 2 |
| Total | 21 | ||
| Semester 6 | |||
| 1 | 1000215 | Tugas Akhir | 4 |
| 2 | 1601135 | Magang | 2 |
| Total | 6 |
Akreditasi:
Berdasarkan surat keputusan BAN-PT No 2332/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah adalah B. Sertifikat akreditasi ini berlaku dari 7 April 2020 sampai dengan 7 April 2025. Sertifikat Akreditasi dapat diunduh melalui tautan berikut: Link Sertifikat Akreditasi Prodi Manajemen Perbankan Syariah FEBI UIN Imam Bonjol Padang .
Panduan Penulisan Tugas Akhir:
Kami informasikan kepada seluruh mahasiswa D3 Majemen Perbankan Syariah bahwa panduan penulisan tugas akhir telah tersedia untuk diunduh melalui tautan berikut: Link Panduan Penulisan Tugas Akhir. Panduan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Fakultas. Mohon untuk mempelajari panduan ini secara seksama dan mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalamnya.
Tertanda,
Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah: Sri Ramadhan, M.Si (+6281363166701)
